MEDICINAL GERMPLASM GARDEN
Plants have been used in traditional medicine for several thousand years. The knowledge of medicinal plants has been accumulated in the course of many centuries based on different medicinal systems such as Ayurveda,Unani and Siddha. In India, it is reported that traditional healers use 2500 plant species and 100 species of plants serve as regular sources of medicine . During the last few decades there has been an increasing interest in the study of medicinal plants and their traditional use in different parts of the world. Regional Plant Resource Centre has a medicinal germplasm garden consisting of 250 species collected from NBRI, CIMAP, Horticulture Institute Bangalore, Bolangir, Harishankar, Nrusinghnath, Periakulam and Kodaikanal. For identification of the important medicinal species a Pictorial Guide has also been prepared.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fig 1: Rauvolfia tetraphylla |
Fig 2: Abelomoschus ficulneus |
Fig 3. Turnera ulmifolia |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fig 4: Plumbago capensis |
Fig 5: Areca catechu |
Fig 6: Withania somnifera |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fig 7: Centella asiatica |
Fig 8: Plumbago zeylanica |
Fig 9: Clitoria ternatea |
MEDICINAL PLANTS IN GERMPLASM GARDEN OF rprctest
| 1. Abelomoschus ficulneus | 126. Justicia gendarussa |
| 2. Abelomoshus moschatus | 127. Jatropa gossipifolia |
| 3. Abrus precatorius | 128. Kleinhovia hospita |
| 4. Abutilon indicum | 129. Kaempferia rosaceana |
| 5. Achyranthus aspera | 130. Kaempferia galanga |
| 6. Alternanthera pungens | 131. Kalonchoe pinnata |
| 7 Argemone mexicana | 132. Lygodium flexosum |
| 8. Aloe vera | 133. Lawsonia inermis |
| 9. Adhatoda vasaca(d) | 134. Leucas aspera |
| 10. Adhatoda vasaca(W) | 135. Laportea interna |
| 11. Ananas cosmos | 136. Lantana camara |
| 12. Alpinia calcerata | 137. Mangifera indica |
| 13. Amorphophallus serratus | 138Mimosa pudica |
| 14. Annona squamosa | 139. Mucuna pruriens |
| 15. Areca katechu | 140. Mollugo pentaphylla |
| 16. Alstonia scholaris | 141. Madhuca longifolia |
| 17. Alternanthera sessilis | 142. Millingtonia hortensis |
| 18. Aegle marmelosa | 143. Manihot esculenta |
| 19. Aristolochia indica | 144. Marsilia quadrifolia |
| 20. Asparagus racemosus | 145. Mimusops elengi |
| 21. Azadirachta indica | 146. Michaelia champaka |
| 22. Asparagus officinalis | 147. Maranta arundinaceae |
| 23. Aerva lanata | 148. Murraya koengii |
| 24. Artemisia nilagirica | 149. Mussaenda frondosa |
| 25. Antigonon leptopus | 150. Morus alba |
| 26. Argyria setosa | 151. Mesua ferrea |
| 27. Alternanthera philoxeroides | 152. Mentha arvensis |
| 28. Andrographis paniculata | 153. Mirabilis jalapa |
| 29. Amomum dealbatum | 154. Murraya paniculata |
| 30. Boerhaavia diffusa | 155. Melastoma malabathricum |
| 31. Bryenia retusa | 156. Phyllanthus sp.(mother tincture plant) |
| 32. Blumea lacera | 157. Moringa oleifera |
| 33. Bacopa monnieri | 158. Nerium oleander |
| 34. Barleria cristata | 159. Nyctanthes arbortristis |
| 35. Biophytum sensitivum | 160. Ocimum sanctum |
| 36. Barleria prionitis | 161. Ocimum americanum |
| 37. Bixa orellana | 162. Oxalis corniculata |
| 38. Commiphora caudata | 163. Ocimum canum |
| 39. Calamus garuba | 164. Ocimum basilicum |
| 40. Curculigo orchioides | 165. Plumbago zeylanicum |
| 41. Cleome viscosa | 166. Pongamia pinnata |
| 42. Clitorea trenatea(b) | 167. Pepromia pellucida |
| 43. Crinum triflorum | 168. Plumbago capensis |
| 44. Celastrus paniculatus | 169. Psidium guajava |
| 45.Curcuma amada | 170. Piper longum |
| 46. Caesalpinia sappan | 171.Phyllanthus niruri |
| 47. Caesalpinia bonducella | 172. Portulaca tuberose |
| 48. Curcuma cesia | 173. Polianthus tuberosum |
| 49. Citrus lemon | 174. Pterospermum xylocarpum |
| 50. Catharanths roseus(w) | 175. Pterocarpus santalinus |
| 51. Cissus quadrangularis | 176. Phyllanthus amarus |
| 52. Cassia occidetalis | 177. Piper nigrum |
| 53. Costus speciosus | 178. Pancratium asiaticum |
| 54. Centella asiatica | 179. Plumbago indicum |
| 55. Crotolaria pallida | 180. Pseudarthria viscida |
| 56. Calotropis procera | 181. Pedilanthus tithymoides |
| 57. Coleus barbatus | 182. Piper triochum |
| 58. Ceiba pentandra | 183. Paedaria foetida |
| 59. Cryptolepis buchnani | 184. Pandanus amaryllifolius |
| 60. Calotropis giganteum | 185. Piper betle |
| 61. Clitorea trenatea(w) | 186.Premna corymbosa |
| 62. Capsicum anuum | 187. Punica granatum |
| 63. Clerodendron phlomoides | 189. Peltoforum pterocarpii |
| 64. Citrus reticulatus | 190. Puttranjiva roxburghii |
| 65. Couroupita guanensis | 191. Polygala chinensis |
| 66. Cissampelos preira | 192. Pancratium verum |
| 67. Cocculus hirsutus | 193. Passiflora foetida |
| 68. Clerodendron indicum | 194. Phyllanthus simplex |
| 69. Combretum decandrum | 195. Rauvolfia tetraphylla |
| 70. Crotolaria retusa | 196. Ricinus communis |
| 71. Coccinea grandis | 197.Rauvolfia serpentina |
| 72. Acacia auriculiformes | 198. Royalia prostrata |
| 73. Callistemon lanciolatus | 199. Rhoea bicolor |
| 74. Crausselena sp | 200. Sanseviera roxburghii |
| 75. Cycus rumphi | 201. Syzygium cumini |
| 76. Clusia rosea | 202. Sida chordata |
| 77. Clerodendron viscosum | 203. Stigmaphyton laurifolius |
| 78.Corchorus aestuans | 204. Strobilanthes scaber |
| 79. Cerbera fruticosa | 205. Sida rhombifolia |
| 80. Colocasia esculenta | 206. Smilax zeylanicum |
| 81. Cinnamomum verum | 207. Solanum indicum |
| 82. Carissa spinarum | 208. Santalum album |
| 83. Coleus ambonicus | 209. Spilanthus calva |
| 84. Desmodium pulchellima | 210. Stereospermum Personatum |
| 85. Desmodium triflorum | 211. Symphorema involucratum |
| 86. Dioscorea walichii | 212. Scoparia dulcis |
| 87. Desmodium gangeticum | 213. Spilanthus achemilla |
| 88. Datura metel | 214. Sansevierra confiscata |
| 89. Delonix regia | 215. Sansevierra roxburghii |
| 90. Emblica officinalis | 216. Stachytarpheta indica |
| 91. Euclyptus citridora | 217. Sida acuta |
| 92. Euphorbia niruri | 218. Sida cordifolia |
| 93. Eupatorium triplinerve | 219. Saraca asoka |
| 94.Eryngium foetidum | 220. Tamarindus indicus |
| 95. Elephantopus scaber | 221. Tridax procumbens |
| 96. Euphorbia tirucalli | 222. Tylophora indica |
| 97. Evolvulus alisinoides | 223. Tephrosia purpurea |
| 98. Emelia sonchifolia | 224. Typhonium trilobatum |
| 99. Euphorbia hirta | 225. Telosma chordata |
| 100. Eclipta prostrata | 226. Trumpheta neglecta |
| 101. Ficus microphylla | 227. Tinospora cordifolia |
| 102. Ficus benghalensis | 228. Turnera ulmifolia |
| 103. Flaucortia indica | 229. Toddalia asiatica |
| 104. Ficus religiosa | 230. Tabernaemontana Coronarium |
| 105. Gardenia gummifera | 231. Terminalia catapa |
| 106. Gloriosa superba | 232. Teramnus mollis |
| 107. Gymnema sylvestris | 233. Tetrastigma lanciolana |
| 108. Garuga pinnata | 234. Terminalia chebula |
| 109. Gardenia jasminoides | 235. Terminalia bellerica |
| 110. Gardenia latifolia | 236. Thevatia nerrifolia |
| 111 Hibiscus sabdariffa | 237. Vitex trifolium |
| 112.Hybanthes ennueispermae | 238. Vitex negundo |
| 113. Hedyotis corymbosa | 239. Vernonia anthelmentica |
| 114.Hibiscus rosa-sinensis | 240. Vernonia scandens |
| 115. Hibiscus furcatus | 241. Vallaris solanacea |
| 116. Hyptis suaveolens | 242. Wedelia chinensis |
| 117. Helecteres isora | 243. Wedelia calendulacic |
| 118. Hemidesmus indicus | 244. Withania somnifera |
| 119.Hedychium spicatum | 245. Zingiber roseus |
| 120.Ichthyocarpus frutescens | 246. Zingiber officinalis |
| 121.Ipomea pestigridis | 247. Zizyphus oenpelia |
| 122. Indigofera astragalena | 248. Acorus calamus |
| 123. Jasminum auriculatum | 249. Urena lobata |
| 124. Jatropa curcas | 250. Wrightia tinctoria |
| 125. Jasminum sambac |








